No hay necesidad de caminatas largas.
Obtén tus medicamentos para mascotas fácilmente al cambiar a Publix Pharmacy.
Los medicamentos están sujetos a cambiar sin previo aviso. Pase por la farmacia para obtener más información
Más medicamentos para perros y gatos.
Tenemos una amplia variedad de medicamentos para mascotas, incluyendo tratamientos para alergias, pulgas y garrapatas, gusanos del corazón, artritis, digestión, y bronquitis.
Medicamentos compuestos para tu conveniencia.
Publix Pharmacy puede preparar los medicamentos compuestos de tu mascota fácilmente. Pídele a tu veterinario que nos envíe la receta.
Medicamentos para mascotas disponibles.
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Apoquel | 3.6 mg | pastillas | $94.95 | 30-ct. |
| Apoquel | 5.4 mg | pastillas | $94.95 | 30-ct. |
| Apoquel | 16 mg | pastillas | $94.95 | 30-ct. |
| Apoquel | 3.6 mg | masticables | $90.95 | 30-ct. |
| Apoquel | 5.4 mg | masticables | $90.95 | 30-ct. |
| Apoquel | 16 mg | masticables | $90.95 | 30-ct. |
| Atopica, Purple | 50 mg | cápsulas | $69.95 | 15-ct. |
| Atopica, Blue | 100 mg | cápsulas | $118.95 | 15-ct. |
| Atopica Cat | 17 mL | líquido | $146.95 | 17 mL |
| Prednisolone | 20 mg | pastillas | $13.95 | 30-ct. |
| Temaril-P | 5 mg – 2 mg | pastillas | $44.95 | 30-ct. |
| Zenrelia | 4.8 mg | pastillas | $76.95 | 30-ct. |
| Zenrelia | 6.4 mg | pastillas | $76.95 | 30-ct. |
| Zenrelia | 8.5 mg | pastillas | $70.95 | 30-ct. |
| Zenrelia | 15 mg | pastillas | $57.95 | 30-ct. |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Baytril | 22.7 mg | pastillas | $28.95 | 30-ct. |
| Baytril | 68 mg | pastillas | $71.95 | 30-ct. |
| Baytril Taste Tab | 22.7 mg | pastillas | $28.95 | 30-ct. |
| Baytril Taste Tab | 68 mg | pastillas | $71.95 | 30-ct. |
| Baytril Taste Tab | 136 mg | pastillas | $124.95 | 30-ct. |
| Betacillin | 62.5 mg | pastillas | $26.95 | 30-ct. |
| Betacillin | 125 mg | pastillas | $42.95 | 30-ct. |
| Betacillin | 250 mg | pastillas | $60.95 | 30-ct. |
| Betacillin | 375 mg | pastillas | $84.95 | 30-ct. |
| Orbax | 30 mg | suspensión | $65.95 | 20 mL |
| Zeniquin | 25 mg | pastillas | $74.95 | 30-ct. |
| Zeniquin | 100 mg | pastillas | $254.95 | 30-ct. |
| Zobuxa | 136 mg | pastillas | $104.95 | 30-ct. |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Entyce | 15 mL | solución | $58.95 | 15 mL |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Adequan Canine | 100 mg/mL | líquido | $158.95 | 2-pack |
| Carprieve | 25 mg | masticables | $17.95 | 30-ct. |
| Carprieve | 75 mg | masticables | $21.95 | 30-ct. |
| Carprieve | 100 mg | masticables | $25.95 | 30-ct. |
| Carprovet | 25 mg | cápsulas | $15.95 | 30-ct. |
| Carprovet | 75 mg | cápsulas | $21.95 | 30-ct. |
| Carprovet | 100 mg | cápsulas | $22.95 | 30-ct. |
| Deramaxx | 12 mg | masticables | $32.95 | 30-ct. |
| Deramaxx | 25 mg | masticables | $56.95 | 30-ct. |
| Deramaxx | 75 mg | masticables | $85.95 | 30-ct. |
| Deramaxx | 100 mg | masticables | $112.95 | 30-ct. |
| Galliprant | 20 mg | pastillas | $49.95 | 30-ct. |
| Galliprant | 60 mg | pastillas | $86.95 | 30-ct. |
| Galliprant | 60 mg | pastillas | $226.95 | 90-ct. |
| Galliprant | 100 mg | pastillas | $115.95 | 30-ct |
| Onsior | 6 mg | pastillas | $133.95 | 30-ct. |
| Prednisolone | 20 mg | pastillas | $13.95 | 30-ct. |
| Rimadyl | 25 mg | cápsulas | $45.95 | 30-ct. |
| Rimadyl | 75 mg | cápsulas | $55.95 | 30-ct. |
| Rimadyl | 100 mg | cápsulas | $65.95 | 30-ct. |
| Rimadyl | 25 mg | masticables | $42.95 | 30-ct. |
| Rimadyl | 75 mg | masticables | $51.95 | 30-ct. |
| Rimadyl | 100 mg | masticables | $63.95 | 30-ct. |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Temaril-P | 5 mg – 25 mg | pastillas | $44.95 | 30-ct. |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Cardalis | 20 mg/2.5 mg | masticables | $60.95 | 30-ct. |
| Cardalis | 40 mg/5 mg | masticables | $92.95 | 30-ct. |
| Cardalis | 80 mg/10 mg | masticables | $134.95 | 30-ct. |
| Lasix (Salix) | 12.5 mg | pastillas | $15.95 | 30-ct. |
| Vetmedin | 1.25 mg | masticables | $38.95 | 30-ct. |
| Vetmedin | 2.5 mg | masticables | $58.95 | 30-ct. |
| Vetmedin | 5 mg | masticables | $75.95 | 30-ct. |
| Vetmedin | 10 mg | masticables | $97.95 | 30-ct. |
| Vetmedin Oral Solution | 1.5 mg/mL | solución | $87.95 | 50-ct. |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Mometamax | 15 g | suspensión | $53.95 | 15 g |
| Posatex Otic | 15 g | suspensión | $67.95 | 15 g |
| Surolan Otic | 15 mL | suspensión | $38.95 | 15 mL |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Percorten-V | 25 mg | inyección | $234.95 | 4 mL |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Vetoryl | 5 mg | cápsulas | $63.95 | 30-ct. |
| Vetoryl | 10 mg | cápsulas | $88.95 | 30-ct. |
| Vetoryl | 30 mg | cápsulas | $110.95 | 30-ct. |
| Vetoryl | 60 mg | cápsulas | $139.95 | 30-ct. |
| Vetoryl | 120 mg | cápsulas | $213.95 | 30-ct. |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Bexacat | 15 mg | pastillas | $120.95 | 30-ct. |
| Bexacat | 15 mg | pastillas | $335.95 | 90-ct. |
| U-40 Vet Syringes | 1/2 cc | jeringa | $19.95 | 100-ct. |
| Vetsulin | 10 mL | líquido | $76.95 | 10 mL |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Felimazole | 2.5 mg | pastillas | $16.95 | 60-ct. |
| Felimazole | 5 mg | pastillas | $22.95 | 60-ct. |
| Felanorm | 5 mg/5 mL | suspensión | $29.95 | 30-ct. |
| Thyro-Tabs | 0.1 mg | pastillas | $13.95 | 30-ct. |
| Thyro-Tabs | 0.2 mg | pastillas | $13.95 | 30-ct. |
| Thyro-Tabs | 0.3 mg | pastillas | $13.95 | 30-ct. |
| Thyro-Tabs | 0.4 mg | pastillas | $13.95 | 30-ct. |
| Thyro-Tabs | 0.5 mg | pastillas | $13.95 | 30-ct. |
| Thyro-Tabs | 0.6 mg | pastillas | $13.95 | 30-ct. |
| Thyro-Tabs | 0.7 mg | pastillas | $13.95 | 30-ct. |
| Thyro-Tabs | 0.8 mg | pastillas | $13.95 | 30-ct. |
| Thyro-Tabs | 1.0 mg | pastillas | $13.95 | 30-ct. |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Advantage Multi Cat, Orange | 5.1 – 9 lb | solución | $119.95 | 6-ct. |
| Advantage Multi Cat, Purple | 9.1 – 18 lb | solución | $119.95 | 6-ct. |
| Advantage Multi Dog, Green | 3 – 9 lb | solución | $131.95 | 6-ct. |
| Advantage Multi Dog, Teal | 9.1 – 20 lb | solución | $132.95 | 6-ct. |
| Advantage Multi Dog, Red | 20.1 – 55 lb | solución | $133.95 | 6-ct. |
| Advantage Multi Dog, Blue | 55.1 – 88 lb | solución | $134.95 | 6-ct. |
| Advantage Multi Dog, Brown | 88.1 – 110 lb | solución | $134.95 | 6-ct. |
| Bravecto, Yellow | 4.4 – 9.9 lb | masticables | $77.95 | 1-ct. |
| Bravecto, Orange | 9.9 – 22 lb | masticables | $78.95 | 1-ct. |
| Bravecto, Green | 22.1 – 44 lb | masticables | $81.95 | 1-ct. |
| Bravecto, Blue | 44.1 – 88 lb | masticables | $82.95 | 1-ct. |
| Bravecto, Pink | 88.1 – 123 lb | masticables | $82.95 | 1-ct. |
| Comfortis Cat/Dog | 140 mg | pastillas | $119.95 | 6-ct. |
| Comfortis Cat/Dog | 270 mg | pastillas | $119.95 | 6-ct. |
| Comfortis Cat/Dog | 560 mg | pastillas | $126.95 | 6-ct. |
| Comfortis Dog 810 mg | 40.1 – 60 lb | pastillas | $135.95 | 6-ct. |
| Comfortis Dog 1620 mg | 60.1 – 120 lb | pastillas | $133.95 | 6-ct. |
| Credelio Cat | 2 – 4 lb | masticables | $31.95 | 1-ct. |
| Credelio Cat | 4.1 – 17 lb | masticables | $118.95 | 6-ct. |
| Credelio, Yellow | 4.4 – 6 lb | masticables | $140.95 | 6-ct. |
| Credelio, Magenta | 6.1 – 12 lb | masticables | $141.95 | 6-ct. |
| Credelio, Orange | 12.1 – 25 lb | masticables | $143.95 | 6-ct. |
| Credelio, Green | 25.1 – 50 lb | masticables | $146.95 | 6-ct. |
| Credelio, Blue | 50.1 – 100 lb | masticables | $150.95 | 6-ct. |
| Credelio Quattro Yellow | 3.3 – 6 lb | pastillas | $185.95 | 6-ct. |
| Credelio Quattro Pink | 6.1 – 12 lb | pastillas | $189.95 | 6-ct. |
| Credelio Quattro Orange | 12.1 – 25 lb | pastillas | $191.95 | 6-ct. |
| Credelio Quattro Green | 25.1 – 50 lb | pastillas | $207.95 | 6-ct. |
| Credelio Quattro Blue | 50.1 – 100 lb | pastillas | $215.95 | 6-ct. |
| Heartgard Cat, Purple | 5 – 15 lb | masticables | $48.95 | 6-ct. |
| Heartgard Plus Dog, Blue | 0 – 25 lb | masticables | $57.95 | 6-ct. |
| Heartgard Plus Dog, Green | 26 – 50 lb | masticables | $72.95 | 6-ct. |
| Heartgard Plus Dog, Brown | 51 – 100 lb | masticables | $84.95 | 6-ct. |
| Interceptor Plus, Orange | 2 – 8 lb | masticables | $53.95 | 6-ct. |
| Interceptor Plus, Green | 8.1 – 25 lb | masticables | $53.95 | 6-ct. |
| Interceptor Plus, Yellow | 25.1 – 50 lb | masticables | $66.95 | 6-ct. |
| Interceptor Plus, Blue | 50.1 – 100 lb | masticables | $80.95 | 6-ct. |
| NexGard Dog, Orange | 4 – 10 lb | masticables | $87.95 | 3-ct. |
| NexGard Dog, Orange | 4 – 10 lb | masticables | $152.95 | 6-ct. |
| NexGard Dog, Blue | 10.1 – 24 lb | masticables | $89.95 | 3-ct. |
| NexGard Dog, Blue | 10.1 – 24 lb | masticables | $156.95 | 6-ct. |
| NexGard Dog, Purple | 24.1 – 60 lb | masticables | $91.95 | 3-ct. |
| NexGard Dog, Purple | 24.1 – 60 lb | masticables | $159.95 | 6-ct. |
| NexGard Dog, Red | 60.1 – 121 lb | masticables | $91.95 | 3-ct. |
| NexGard Dog, Red | 60.1 – 121 lb | masticables | $161.95 | 6-ct. |
| NexGard Plus Dogs | 8.1 – 17 lb | masticables | $112.95 | 3-ct. |
| NexGard Plus Dogs | 8.1 – 17 lb | masticables | $205.95 | 6-ct. |
| NexGard Plus Dogs | 17.1 – 33 lb | masticables | $120.95 | 3-ct. |
| NexGard Plus Dogs | 17.1 – 33 lb | masticables | $218.95 | 6-ct. |
| NexGard Plus Dogs | 33.1 – 66 lb | masticables | $121.95 | 3-ct. |
| NexGard Plus Dogs | 33.1 – 66 lb | masticables | $225.95 | 6-ct. |
| NexGard Plus Dogs | 66.1 – 132 lb | masticables | $128.95 | 3-ct. |
| NexGard Plus Dogs | 66.1 – 132 lb | masticables | $232.95 | 6-ct. |
| Revolution Puppy/Kitten | 0 – 5 lb | líquido | $72.95 | 3-ct. |
| Revolution Cat | 5.1 – 15 lb | líquido | $190.95 | 6-ct. |
| Revolution Cat | 15.1 – 22 lb | líquido | $195.95 | 6-ct. |
| Revolution Dog | 5.1 – 10 lb | líquido | $163.95 | 6-ct. |
| Revolution Dog | 10.1 – 20 lb | líquido | $167.95 | 6-ct. |
| Revolution Dog | 20.1 – 40 lb | líquido | $176.95 | 6-ct. |
| Revolution Dog | 40.1 – 85 lb | líquido | $176.95 | 6-ct. |
| Revolution Dog | 85.1 – 130 lb | líquido | $225.95 | 6-ct. |
| Revolution Plus Cat, Orange | 5.6 – 11 lb | líquido | $160.95 | 6-ct. |
| Revolution Plus Cat, Green | 11.1 – 22 lb | líquido | $155.95 | 6-ct. |
| Sentinel, Brown | 2 – 10 lb | pastillas | $50.95 | 6-ct. |
| Sentinel, Green | 11 – 25 lb | pastillas | $52.95 | 6-ct. |
| Sentinel, Yellow | 26 – 50 lb | pastillas | $62.95 | 6-ct. |
| Sentinel, White | 51 – 100 lb | pastillas | $74.95 | 6-ct. |
| Sentinel Spectrum, Orange | 2 – 8 lb | masticables | $53.95 | 6-ct. |
| Sentinel Spectrum, Green | 8.1 – 25 lb | masticables | $55.95 | 6-ct. |
| Sentinel Spectrum, Yellow | 25.1 – 50 lb | masticables | $66.95 | 6-ct. |
| Sentinel Spectrum, Blue | 50.1 – 100 lb | masticables | $79.95 | 6-ct. |
| Simparica | 2.8 – 5.5 lb | masticables | $66.95 | 3-ct. |
| Simparica | 5.6 – 11 lb | masticables | $67.95 | 3-ct. |
| Simparica | 11.1 – 22 lb | masticables | $68.95 | 3-ct. |
| Simparica | 22.1 – 44 lb | masticables | $73.95 | 3-ct. |
| Simparica | 44.1 – 88 lb | masticables | $75.95 | 3-ct. |
| Simparica | 88.1 – 132 lb | masticables | $76.95 | 3-ct. |
| Simparica Trio | 2.8 – 5.5 lb | masticables | $184.95 | 6-ct. |
| Simparica Trio | 5.6 – 11 lb | masticables | $187.95 | 6-ct. |
| Simparica Trio | 11.1 – 22 lb | masticables | $190.95 | 6-ct. |
| Simparica Trio | 22.1 – 44 lb | masticables | $206.95 | 6-ct. |
| Simparica Trio | 44.1 – 88 lb | masticables | $212.95 | 6-ct. |
| Simparica Trio | 88.1 – 132 lb | masticables | $213.95 | 6-ct. |
| Trifexis Pink | 5 – 10 lb | masticables | $140.95 | 6-ct. |
| Trifexis Orange | 10.1 – 20 lb | masticables | $148.95 | 6-ct. |
| Trifexis Green | 20.1 – 40 lb | masticables | $151.95 | 6-ct. |
| Trifexis Blue | 40.1 – 60 lb | masticables | $159.95 | 6-ct. |
| Trifexis Brown | 60.1 – 120 lb | masticables | $161.95 | 6-ct. |
| Tri-Heart Plus, Blue | 0 – 25 lb | masticables | $32.95 | 6-ct. |
| Tri-Heart Plus, Green | 26 – 50 lb | masticables | $38.95 | 6-ct. |
| Tri-Heart Plus, Brown | 51 – 100 lb | masticables | $51.95 | 6-ct. |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Incurin | 1 mg | pastillas | $29.95 | 30-ct. |
| Proin ER | 18 mg | pastillas | $28.95 | 30-ct. |
| Proin ER | 38 mg | pastillas | $34.95 | 30-ct. |
| Proin ER | 74 mg | pastillas | $40.95 | 30-ct. |
| Proin ER | 145 mg | pastillas | $48.95 | 30-ct. |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Cerenia | 16 mg | pastillas | $22.95 | 4-ct. |
| Cerenia | 24 mg | pastillas | $25.95 | 4-ct. |
| Cerenia | 60 mg | pastillas | $43.95 | 4-ct. |
| Cerenia | 160 mg | pastillas | $63.95 | 4-ct. |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Optimmune Ophthalmic | 3.5 g | pomada | $69.95 | 3.5 g |
| Medicamento | Dosis o peso | Tipo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| K-BroVet | 250 mg | masticables | $19.95 | 30-ct. |
| K-BroVet | 500 mg | masticables | $26.95 | 30-ct. | K-BroVet | 500 mg | masticables | $66.95 | 60-ct. |
Mantén sana y feliz a tu mascota.
Ordena con anticipación con este fácil truco.
Descarga la app de Publix Pharmacy para más conveniencia.
- Recoger en la tienda
- Servicio curbside
- Entrega a domicilio (Por medio de Instacart†.)
Sigue las intrucciones paso a paso para comenzar.
Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca comercial de Google Inc.
†Pueden aplicar cargos, propinas e impuestos. Sujeto a términos y disponibilidad. La entrega de medicamentos no se puede combinar con la entrega de víveres. La entrega a domicilio no está disponible en direcciones que estén a más de cinco millas de la ubicación de la farmacia designada. Sujeto a términos adicionales y pueden aplicar ciertas exclusiones. Llame a su farmacia para confirmar la elegibilidad de su medicamento. Pase por la farmacia para obtener más información.
*Hacer clic en este enlace te llevará a un sitio en inglés.
You are about to leave publix.com and enter the Instacart site that they operate and control. Publix’s delivery and curbside pickup item prices are higher than item prices in physical store locations. Prices are based on data collected in store and are subject to delays and errors. Fees, tips & taxes may apply. Subject to terms & availability. Publix Liquors orders cannot be combined with grocery delivery. Drink Responsibly. Be 21. For prescription delivery, log in to your pharmacy account by using the Publix Pharmacy app or visiting